
環境賀爾蒙(Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs)是指能干擾人體內分泌系統的化學物質。環境賀爾蒙: 可能影響雌激素、雄激素及甲狀腺素等荷爾蒙功能。對生殖、代謝、免疫會造成長期影響。多篇研究也發現,環境賀爾蒙是發生乳癌、甲狀腺癌、卵巢癌的重要因素。
以下為環境賀爾蒙的主要來源、以及對健康影響的整理。
一、主要來源分類
| 類別 | 主要來源 | 常見代表物質 | 備註 |
| 塑膠製品 | 塑膠容器、保鮮膜、PVC建材 | 塑化劑(DEHP、DBP)、雙酚A(BPA) | 加熱或老化時容易釋出 |
| 食品與飲料容器 | 罐頭、寶特瓶、速食包裝紙 | BPA、BPS、PFAS | 可能隨食物進入體內 |
| 化妝品與清潔用品 | 香水、指甲油、潤髮乳、防曬乳 | 塑化劑(DEP, DBP)、防腐劑(Parabens) | 可經皮吸收或吸入 |
| 農藥與除蟲劑 | 農藥、殺蟲劑 | DDT、Aldrin、Endosulfan | 具持久性與脂溶性 |
| 工業污染與燃燒產物 | 柴油廢氣、焚化爐、工廠排放 | PAHs、戴奧辛、PCBs | 可存在於空氣與土壤 |
| 纖維與家用品 | 防水布料、地毯、防沾鍋 | PFOS、PFOA | 可經皮接觸或吸入 |
| 飲用水污染 | 工業廢水、藥物殘留 | 雌激素殘留、重金屬 | 廢水處理不完全會進入環境 |
| 電子產品與阻燃劑 | 電腦、手機、沙發 | PBDEs | 可釋放入室內灰塵中 |
二、主要化學類別與健康效應
| 化學類別 | 常見物質 | 干擾的荷爾蒙 | 健康影響 |
| 鄰苯二甲酸酯 (Phthalates) | DEHP, DBP, BBP | 雌激素、睪固酮 | 降低精子數、影響胎兒發育 |
| 雙酚類 (Bisphenols) | BPA, BPS | 雌激素 | 乳癌、肥胖、代謝症候群 |
| 防腐劑 (Parabens) | Paraben | 雌激素 | 皮膚吸收後干擾內分泌 |
| 農藥 | DDT, Endosulfan | 雌激素、甲狀腺素 | 發育與神經毒性 |
| 戴奧辛與PCBs | Dioxins, PCBs | 多種荷爾蒙 | 免疫抑制、乳癌、肺癌、淋巴癌 |
| 多環芳香烴 (PAHs) | Benzopyrene | 雌激素、抗雄激素 | 乳癌、肺癌、膀胱癌 |
| 全氟化合物 (PFAS) | PFOS, PFOA | 甲狀腺素、性荷爾蒙 | 腎臟癌、睪丸癌 |
| 重金屬 | 鉛、鎘、汞 | 多重干擾 | 神經毒性、生殖毒性 |
三、對人體的潛在影響
1. 生殖系統:不孕、精子減少、月經失調、流產風險上升。
2. 內分泌系統:甲狀腺異常、胰島素阻抗、肥胖。
3. 神經系統:學習與注意力障礙、發育遲緩。
4. 免疫系統:過敏、自體免疫疾病。
5. 癌症風險:乳癌、前列腺癌、肝癌等風險增加。
四、日常減少暴露的方法
1. 避免高溫下使用塑膠容器裝食物,改用玻璃或不鏽鋼。
2. 選擇「Phthalate-free」、「Paraben-free」、「BPA-free」產品。
3. 少吃加工與罐頭食品,多攝取天然食材。 避免直接微波加熱用餐紙盒。
4. 減少使用防沾鍋與防水塗層織物。
5. 開窗通風、減少室內灰塵累積。
6. 避免接觸農藥或焚化爐排放區域。








